Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP

Desculpe-nos. Seu browser não é adequado para visualizar este website. Por favor atualize seu Internet Explorer para a versão 8.
Você pode utilizar este link: http://www.microsoft.com/Windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx ou selecionar outro browser.

Este website é melhor visualizado nos browsers Internet Explorer 8, Firefox 3, Safari 4, Chrome 8 e Opera 10

Ensino Cultura e Extensão Pesquisa Notícias Eventos

Circulares, Corpo discente, Destaques, Ensino da Engenharia /

Provas de Recuperação – 2º semestre de 2011

Período de 15/12/2011 a 17/02/2012

Sigla Turmas Vagas Cursos Horário Docente Sala
PME2100 TODAS 14/02/12 3a f. 07:30–09:10 Flavio Celso Trigo Biênio
PME2230 TODAS 70 15/02/12 4a f. 10:00–12:00 Saburo Ikeda A – 09
PME2310 01 70 15/02/12 4a f. 07:30–09:10 Amilton Sinatora A – 07
PME2321 01 70 17/02/12 6a f. 11:10–12:50 Mauricio Silva Ferreira A – 03
PME2332 TODAS 50 6° Elétrica (AC) 10/02/12 6a f. 15:40–17:00 Jorge Luis Baliño A – 07
PME2333 TODAS 50 6° Elétrica (TC) 10/02/12 6a f. 15:40–17:00 Silvio Bistafa A – 07
PME2350 01 e 02 6° Mecânica 09/02/12 5a f. 09:20–11:00 Roberto/ Celso Pesce A – 02
PME2352 01 80 6° Mecatrônica 15/02/12 4a f. 07:30–09:10 Francisco E. B. Nigro/ Walter Ponge A – 03
PME2360 01 e 02 15/02/12 4a f. 11:10–12:50 Guenther/ Mauricio A – 03/A -05
PME 2361 01 e 02 80 06/02/12 5a f. 09:20–11:00 Marcos/ José R. Simões A – 09
PME2371 01 e 02 50 6° Mecânica 15/02/12 2a f. 15:00–16:40 Décio C. Donha/ Agenor A – 07
PME2378 01 50 6° Minas 10/02/12 6a f. 14:00–17:20 Adherbal C. Netto PMI – 02
PME2433 22A/42B 40 8° Mecânica 13/02/12 2a f. 15:00–18:30 Marcelo A. Leal Alves A – 09
PME2443 01 80 8° Mecânica 16/02/12 5a f. 15:00–17:40 Raul G. Lima/ Edílson H. Tamai A – 09
PME2453 01 80 8° Mecânica 15/02/12 4a f. 07:30–10:10 Douglas Lauria A – 02
PME2463 01 80 8° Mecânica 08/02/12 4a f. 15:00–16:40 Adherbal C. Netto A – 09
PME2479 01 80 8° Mecânica 07/02/12 3a f. 16:50–18:30 Jurandir I. Yanagihara A – 09
PME2515 01 20 10° Mecânica 02/02/12 5ª f. 7:30 – 09:10 Alberto Neto/ Antonio Mariani TS – 20
PME2519 01 20 10° Mecânica 02/01/12 2a f. 10:00–12:00 Eitaro Yamane TS – 20
PME2521 01 80 8° Mecânica 14/02/12 3a f. 14:00–16:40 Mauricio Trielli A -09
PME2534 01 20 10° Mecânica Não há Recuperação Raul Gonzalez Lima A -01A
PME2541 01 20 10° Mecânica Não há Recuperação Marcelo Massarani TS – 09
PME2543 01 20 10º Mecânica 25/02/12 Sáb. 07:30-11:00 Leandro V. da S. Macedo A – 04/06
PME2553 01 20 10° Mecânica Não há Recuperação José A. P. Aranha TS – 20
PME2556 01 20 10° Mecânica 09/02/12 5a f. 08:20–12:00 Fabio Saltara NDF
PME2583 01 20 10° Mecânica Não há Recuperação Deniol K. Tanaka/ Amilton Sinatora A – 10A
PME2584 01 20 10° Mecânica Não há Recuperação Deniol K. Tanaka A – 07
PME2596 01 01 10° Mecânica Não há Recuperação Antonio L. C. Mariani/
Marcelo A. L. Alves
A – 09
PME2597 01 60 10° Mecânica Não há Recuperação Paulo Carlos Kaminski A – 10A
PME2600 01 80 10° Mecânica 08/02/12 4a f. 12:00–12:50 Alberto Hernandez Neto A – 07
PME2598 01 80 8° Mecância 08/02/12 4a f. 13:10-14:00 Alberto Hernandez Neto A – 07
PME2603 01 20 10º Mecânica 15/02/12 4a f. 15:00–16:40 Antonio Luis Mariani/
Douglas Lauria
A – 10A
PME0464 50 60 IQ 15/02/12 4a f. 08:20–12:00 Marcelo A. L. Alves IQ

Post to Twitter Post to Delicious Post to Facebook Post to LinkedIn